窗体顶端
根据《华侨大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》(华大研〔2023〕2号)及《欧冠体育app官网2023年硕士研究生复试录取工作实施细则》文件精神,通过初试、复试等环节综合考核,现将2023年硕士研究生拟录取结果公示如下:
一、 药学
录取排序 | 考生编号 | 考生 姓名 | 考生 来源 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取研究 方向名称 | 备注 |
笔试 | 面试 | 其他 | 小 计 |
成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 |
1 | 103853003024071 | 叶培莹 | 第一志愿 | 380 | 74.00 | 40% | 87.67 | 60% | 0 | 0 | 82.20 | 79.10 | 药理学 | 拟录取 |
2 | 103853003050071 | 丁雪艳 | 第一志愿 | 352 | 76.00 | 40% | 85.08 | 60% | 0 | 0 | 81.45 | 75.93 | 药物化学 | 拟录取 |
3 | 103853003031071 | 陈铭 | 第一志愿 | 343 | 67.00 | 40% | 87.33 | 60% | 0 | 0 | 79.20 | 73.90 | 药物化学 | 拟录取 |
4 | 103853003042071 | 陈紫霞 | 第一志愿 | 337 | 71.00 | 40% | 81.42 | 60% | 0 | 0 | 77.25 | 72.33 | 药理学 | 拟录取 |
5 | 103853003032071 | 李思琪 | 第一志愿 | 342 | 72.00 | 40% | 75.83 | 60% | 0 | 0 | 74.30 | 71.35 | 药理学 | 拟录取 |
6 | 103853003037071 | 萧彤 | 第一志愿 | 304 | 73.00 | 40% | 85.17 | 60% | 0 | 0 | 80.30 | 70.55 | 药物分析 | 拟录取 |
7 | 103853003039071 | 郑秀梅 | 第一志愿 | 328 | 68.00 | 40% | 78.08 | 60% | 0 | 0 | 74.05 | 69.83 | 药剂学 | 拟录取 |
8 | 103853003046071 | 谢秋婷 | 第一志愿 | 295 | 63.00 | 40% | 86.83 | 60% | 0 | 0 | 77.30 | 68.15 | 药理学 | 拟录取 |
9 | 103853003040071 | 魏世鑫 | 第一志愿 | 308 | 60.00 | 40% | 82.75 | 60% | 0 | 0 | 73.65 | 67.63 | 药理学 | 拟录取 |
10 | 103853003023071 | 何泽敏 | 第一志愿 | 300 | 62.00 | 40% | 82.92 | 60% | 0 | 0 | 74.55 | 67.28 | 药剂学 | 拟录取 |
11 | 103853003045071 | 周娜冰 | 第一志愿 | 292 | 60.00 | 40% | 79.42 | 60% | 0 | 0 | 71.65 | 65.03 | 药剂学 | 拟录取 |
12 | 103853003041071 | 林滢 | 第一志愿 | 295 | 59.00 | 40% | 77.08 | 60% | 0 | 0 | 69.85 | 64.43 | 药剂学 | 拟录取 |
13 | 103853003047071 | 谢欣祎 | 第一志愿 | 314 | 46.00 | 40% | 78.58 | 60% | 0 | 0 | 65.55 | 64.18 | 药物分析 | 拟录取 |
14 | 103853003038071 | 应芷兰 | 第一志愿 | 298 | 59.00 | 40% | 75.00 | 60% | 0 | 0 | 68.60 | 64.10 | 药理学 | 拟录取 注:退役大学生士兵专项计划 |
二、 生物与医药
录取排序 | 考生编号 | 考生 姓名 | 考生 来源 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取研究 方向名称 | 备注 |
笔试 | 面试 | 其他 | 小 计 |
成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 |
1 | 103853002967071 | 薛凯琳 | 第一志愿 | 408 | 73.00 | 40% | 87.78 | 60% | 0 | 0 | 81.87 | 81.73 | 制药工程 | 拟录取 |
2 | 103853002992071 | 罗诗恩 | 第一志愿 | 376 | 67.00 | 40% | 87.78 | 60% | 0 | 0 | 79.47 | 77.33 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
3 | 103853002973071 | 阮依丹 | 第一志愿 | 372 | 69.00 | 40% | 84.71 | 60% | 0 | 0 | 78.43 | 76.41 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
4 | 103853002998071 | 陈诗婕 | 第一志愿 | 380 | 66.00 | 40% | 81.45 | 60% | 0 | 0 | 75.27 | 75.64 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
5 | 103853002959071 | 宁文洁 | 第一志愿 | 361 | 78.00 | 40% | 77.57 | 60% | 0 | 0 | 77.74 | 74.97 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
6 | 103853003005071 | 刘洋 | 第一志愿 | 392 | 67.00 | 40% | 73.81 | 60% | 0 | 0 | 71.09 | 74.74 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
7 | 103853002963071 | 朱孟坤 | 第一志愿 | 357 | 61.00 | 40% | 84.81 | 60% | 0 | 0 | 75.29 | 73.34 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
8 | 103853002999071 | 王珍珍 | 第一志愿 | 339 | 72.50 | 40% | 79.53 | 60% | 0 | 0 | 76.72 | 72.26 | 制药工程 | 拟录取 |
9 | 103853003003071 | 贾茵 | 第一志愿 | 354 | 66.50 | 40% | 77.91 | 60% | 0 | 0 | 73.34 | 72.07 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
10 | 103853002983071 | 张志钦 | 第一志愿 | 358 | 69.00 | 40% | 73.99 | 60% | 0 | 0 | 72.00 | 71.80 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
11 | 103853002965071 | 王宇豪 | 第一志愿 | 344 | 68.50 | 40% | 78.78 | 60% | 0 | 0 | 74.67 | 71.73 | 制药工程 | 拟录取 |
12 | 103853002990071 | 邱玮 | 第一志愿 | 355 | 66.00 | 40% | 74.65 | 60% | 0 | 0 | 71.19 | 71.10 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
13 | 103853003007071 | 廖生烨 | 第一志愿 | 335 | 60.50 | 40% | 79.95 | 60% | 0 | 0 | 72.17 | 69.58 | 制药工程 | 拟录取 注:退役大学生士兵专项计划 |
14 | 103853002982071 | 曾华恭 | 第一志愿 | 329 | 71.00 | 40% | 69.49 | 60% | 0 | 0 | 70.10 | 67.95 | 制药工程 | 拟录取 |
15 | 103853002979071 | 林艺榕 | 第一志愿 | 323 | 67.00 | 40% | 73.22 | 60% | 0 | 0 | 70.73 | 67.67 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
16 | 103853002969071 | 付晨 | 第一志愿 | 334 | 58.50 | 40% | 75.03 | 60% | 0 | 0 | 68.42 | 67.61 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
17 | 103853002964071 | 周晨希 | 第一志愿 | 310 | 61.00 | 40% | 81.26 | 60% | 0 | 0 | 73.16 | 67.58 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
18 | 103853002970071 | 杨珍玲 | 第一志愿 | 323 | 55.50 | 40% | 79.77 | 60% | 0 | 0 | 70.06 | 67.33 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
19 | 103853002988071 | 张建川 | 第一志愿 | 323 | 54.00 | 40% | 78.75 | 60% | 0 | 0 | 68.85 | 66.73 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
20 | 103853002997071 | 翁少聪 | 第一志愿 | 305 | 61.50 | 40% | 79.37 | 60% | 0 | 0 | 72.22 | 66.61 | 生物技术与工程 | 拟录取 注:退役大学生士兵专项计划 |
21 | 103853002991071 | 陈韵琪 | 第一志愿 | 296 | 66.00 | 40% | 79.28 | 60% | 0 | 0 | 73.97 | 66.58 | 制药工程 | 拟录取 |
22 | 103853003004071 | 贾肖林 | 第一志愿 | 323 | 57.00 | 40% | 76.21 | 60% | 0 | 0 | 68.53 | 66.56 | 制药工程 | 拟录取 |
23 | 103853002976071 | 吴涛 | 第一志愿 | 348 | 55.00 | 40% | 68.11 | 60% | 0 | 0 | 62.87 | 66.23 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
24 | 103853002960071 | 刘使君 | 第一志愿 | 287 | 62.00 | 40% | 80.46 | 60% | 0 | 0 | 73.08 | 65.24 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
25 | 103853002984071 | 许晓英 | 第一志愿 | 314 | 59.00 | 40% | 70.99 | 60% | 0 | 0 | 66.20 | 64.50 | 生物技术与工程 | 拟录取 |
26 | 103853002972071 | 熊涵静 | 第一志愿 | 293 | 59.00 | 40% | 72.17 | 60% | 0 | 0 | 66.90 | 62.75 | 制药工程 | 拟录取 |
27 | 103853003016071 | 撒婕 | 第一志愿 | 276 | 53.00 | 40% | 79.18 | 60% | 0 | 0 | 68.71 | 61.95 | 制药工程 | 拟录取 |
28 | 103853002968071 | 叶子弘 | 第一志愿 | 282 | 58.00 | 40% | 68.11 | 60% | 0 | 0 | 64.07 | 60.23 | 制药工程 | 拟录取 |
窗体顶端
公示期:2023年4月3日至5日
公示电话:0595-22690010
欧冠体育app官网
2023年4月3日