窗体顶端
根据《华侨大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》(华大研〔2023〕2号)及《欧冠体育app官网2023年硕士研究生复试录取工作实施细则》文件精神,通过初试、复试等环节综合考核,现将2023年硕士研究生拟录取结果公示如下:
附《欧冠体育app官网2023年硕士研究生复试成绩及拟录取情况汇总表(调剂)》
窗体顶端
考生编号 | 考生 姓名 | 考生 来源 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取研究 方向名称 | 拟录取 类别 | 学习 形式 | 备注 |
笔试 | 面试 | 其他 | 小 计 |
成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 |
103843213501339 | 郑秀娟 | 校外调剂 | 333 | 96.00 | 40% | 87.38 | 60% | 0 | 0 | 90.83 | 78.71 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
103163210003557 | 黄世豪 | 校外调剂 | 323 | 92.00 | 40% | 87.38 | 60% | 0 | 0 | 89.23 | 76.91 | 药物分析 | 非定向就业 | 全日制 | |
105333361404134 | 蔡浏彦 | 校外调剂 | 338 | 94.00 | 40% | 79.40 | 60% | 0 | 0 | 85.24 | 76.42 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
103373210014655 | 廖旭 | 校外调剂 | 330 | 92.00 | 40% | 81.66 | 60% | 0 | 0 | 85.79 | 75.90 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
100233370110621 | 陈杰 | 校外调剂 | 322 | 88.00 | 40% | 85.99 | 60% | 0 | 0 | 86.79 | 75.60 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
105333330604081 | 张文佩 | 校外调剂 | 313 | 92.00 | 40% | 84.31 | 60% | 0 | 0 | 87.39 | 74.99 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
105333521104358 | 郑仁会 | 校外调剂 | 313 | 89.00 | 40% | 84.54 | 60% | 0 | 0 | 86.32 | 74.46 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
103163210004554 | 袁逸龙 | 校外调剂 | 326 | 90.00 | 40% | 78.19 | 60% | 0 | 0 | 82.91 | 74.06 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
106573124021342 | 王利娟 | 校外调剂 | 331 | 74.00 | 40% | 86.09 | 60% | 0 | 0 | 81.26 | 73.73 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
101633000003262 | 王贵花 | 校外调剂 | 357 | 67.00 | 40% | 80.95 | 60% | 0 | 0 | 75.37 | 73.38 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
105333410604182 | 吴奕虹 | 校外调剂 | 312 | 82.00 | 40% | 84.17 | 60% | 0 | 0 | 83.30 | 72.85 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
102853210023351 | 顾利乐 | 校外调剂 | 333 | 81.00 | 40% | 75.23 | 60% | 0 | 0 | 77.54 | 72.07 | 药剂学 | 非定向就业 | 全日制 | |
103843213501377 | 王炳晖 | 校外调剂 | 310 | 78.00 | 40% | 83.87 | 60% | 0 | 0 | 81.52 | 71.76 | 药剂学 | 非定向就业 | 全日制 | |
105593210003363 | 林雨澤 | 校外调剂 | 318 | 78.00 | 40% | 80.35 | 60% | 0 | 0 | 79.41 | 71.51 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
101413514614445 | 张贤英 | 校外调剂 | 311 | 85.00 | 40% | 77.95 | 60% | 0 | 0 | 80.77 | 71.48 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | |
104873000106798 | 雷雨恬 | 校外调剂 | 314 | 84.00 | 40% | 76.23 | 60% | 0 | 0 | 79.34 | 71.07 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
105703567896127 | 陈锦萍 | 校外调剂 | 322 | 59.00 | 40% | 87.38 | 60% | 0 | 0 | 76.03 | 70.21 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
103843213601417 | 应灵芝 | 校外调剂 | 323 | 72.00 | 40% | 77.09 | 60% | 0 | 0 | 75.06 | 69.83 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | 候补1 |
102513000010467 | 林龙健 | 校外调剂 | 308 | 60.50 | 40% | 83.82 | 60% | 0 | 0 | 74.49 | 68.05 | 药物分析 | 非定向就业 | 全日制 | 候补2 |
104033100700154 | 黎帅 | 校外调剂 | 338 | 59.00 | 40% | 74.38 | 60% | 0 | 0 | 68.23 | 67.91 | 药剂学 | 非定向就业 | 全日制 | 候补3 |
105593210015615 | 梁琳 | 校外调剂 | 325 | 56.00 | 40% | 79.23 | 60% | 0 | 0 | 69.94 | 67.47 | 药物分析 | 非定向就业 | 全日制 | 候补4 |
102263008005757 | 姚慧知 | 校外调剂 | 329 | 53.00 | 40% | 77.52 | 60% | 0 | 0 | 67.71 | 66.75 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | 候补5 |
102853210023349 | 张绥馨 | 校外调剂 | 313 | 65.00 | 40% | 74.38 | 60% | 0 | 0 | 70.63 | 66.61 | 药理学 | 非定向就业 | 全日制 | 候补6 |
102803230010914 | 叶晓红 | 校外调剂 | 310 | 46.00 | 40% | 74.38 | 60% | 0 | 0 | 63.03 | 62.51 | 药物化学 | 非定向就业 | 全日制 | 候补7 |
注:
请考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,到最后很可能出现候补但未录取的情况。因为考生选择等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。同时,在候补录取过程中,如若排序靠前的候补考生已调剂至其它学校,我校将跳过该生顺次候补录取。
公示期:2023.04.09-2023.04.11
公示电话:0595-22690010
欧冠体育app官网
2023年4月9日